2018年10月16日镁锭报价
|
||||
地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
府谷 | 99.90% | 含税 | 17500-17650 | 0 |
宁夏 | 99.90% | 含税 | 17550-17650 | 0 |
闻喜 | 99.90% | 含税 | 17700-17900 | 0 |
太原 | 99.90% | 含税 | 17700-17900 | 0 |
长江镁(河南山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18600-18700 | 0 |
济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18550-18550 | 0 |
无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18700-18700 | 0 |
沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18550-18550 | 0 |
天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18650-18650 | 0 |
北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18650-18650 | 0 |
上海镁(鹤壁闻喜) | 1#镁锭 | 含税 | 18400-18500 | 0 |
欧洲战略镁(中国) | 99.90% | 不含税 | 2515-2535美元 | |
部分厂家报价 | ||||
报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 17650元/吨 | 0 |
九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 18000元/吨 | 0 |
府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 17800元/吨 | 0 |
天宇镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 17700元/吨 | 0 |
暂无评论,你要说点什么吗?